NMB Technologies Corp.| Modèle de produit | 5920PL-05W-B20-D00 | Fabricant | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 172X50.8MM 24VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1706 pcs | Fiche technique | 1.5920PL-05W-B20-D00.pdf2.5920PL-05W-B20-D00.pdf3.5920PL-05W-B20-D00.pdf |
| Largeur | 50.80mm | Poids | 1.8 lbs (816.5g) |
| Gamme de tension | 12 ~ 30VDC | Tension - Nominale | 24VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.371 in H2O (92.5 Pa) |
| Taille / Dimension | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Séries | 5920PL |
| RPM | 2850 RPM | Puissance (Watts) | 11.00W |
| Autres noms | 15050PA-24K-EA-00 5920PL05WB20D00 5920PL05WB20D00-ND |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 53.0 dB | Matériel - Cadre | Aluminum |
| Matériel - Blade | Plastic | Vie à temp. | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.460A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | CE, CSA, UL, VDE | Flux d'air | 200.0 CFM (5.60m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |










