
| Modèle de produit | OM40000UL | Fabricant | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| La description | LPCXPRESSO802 DEVELOPMENT BOARD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4858 pcs | Fiche technique | |
| Type | MCU 32-Bit | Séries | LPC800 |
| Plate-forme | LPCXpresso™ | Autres noms | 568-13827 935360779598 OM40000UL-ND |
| Système opérateur | - | Type de montage | Fixed |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | A utiliser avec / Produits apparentés | LPC802 |
| Description détaillée | LPC802 LPCXpresso™ LPC800 MCU 32-Bit ARM® Cortex®-M0+ Embedded Evaluation Board | core Processor | ARM® Cortex®-M0+ |
| Contenu | Board(s) | Type de conseil | Evaluation Platform |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













