| Modèle de produit | W765FL-36-AM-AGDP | Fabricant | Nearson |
|---|---|---|---|
| La description | RF ANT 850MHZ/900MHZ DOME CABLE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 2303 pcs | Fiche technique | W765FL-36-AM-AGDP.pdf |
| ROS | 2 | La résiliation | Cable (914mm) - SMA Male |
| Séries | - | Perte de retour | - |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 730-1040 W765FL-36(100)-AM-AGDP W765FL36AMAGDP |
| Nombre de bandes | 4 | Type de montage | Panel Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Hauteur (max) | 2.835" (72.00mm) |
| Gain | 2dBi | Gamme de fréquences | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz |
| Groupe de fréquence | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | Fréquence (Centre / Bande) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz Dome RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz 2dBi Cable (914mm) - SMA Male Panel Mount |
| Applications | - | type d'antenne | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







