| Modèle de produit | 74LVC2G66GN,115 | Fabricant | Nexperia |
|---|---|---|---|
| La description | 74LVC2G66GN/SOT1116/X2SON8 | État sans plomb / État RoHS | |
| Quantité disponible | 1102835 pcs | Fiche technique | 74LVC2G66GN,115.pdf |
| Alimentation en tension, simple (V +) | 1.65 V ~ 5.5 V | Alimentation en tension, double (V ±) | - |
| Heure de commutation (Ton, Toff) (Max) | 3.9ns, 5ns | Circuit de commutation | SPST - NO |
| Package composant fournisseur | 8-XSON (1.2x1) | Séries | 74LVC |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 8-XFDFN |
| Autres noms | 1727-7447-2 74LVC2G66GN,115-ND 935292247115 |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Résistance à l'état (Max) | 10 Ohm | Nombre de circuits | 2 |
| Circuit multiplexeur / démultiplexeur | 1:1 | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Description détaillée | 2 Circuit IC Switch 1:1 10 Ohm 8-XSON (1.2x1) | Courant - Fuite (IS (désactivé)) (Max) | 5µA |
| Crosstalk | -56dB @ 1MHz | Injection de charge | 7.5pC |
| Correspondance Channel-to-Channel (ΔRon) | - | Capacité de canal (CS (désactivé), CD (désactivé)) | 5pF |
| bande de -3 dB | 500MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














