| Modèle de produit | BAV756S,115 | Fabricant | Nexperia |
|---|---|---|---|
| La description | DIODE ARRAY GP 90V 250MA 6TSSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1181526 pcs | Fiche technique | |
| Tension - directe (Vf) (max) @ Si | 1.25V @ 150mA | Tension - inverse (Vr) (max) | 90V |
| Package composant fournisseur | 6-TSSOP | La vitesse | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Séries | - | Temps de recouvrement inverse (trr) | 4ns |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Autres noms | 1727-4832-2 568-6032-2 568-6032-2-ND 934052910115 BAV756S T/R BAV756S T/R-ND BAV756S,115-ND BAV756S115 |
Température d'utilisation - Jonction | 150°C (Max) |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type de diode | Standard |
| Configuration diode | 2 Pair CA + CC | Description détaillée | Diode Array 2 Pair CA + CC Standard 90V 250mA (DC) Surface Mount 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Courant - fuite, inverse à Vr | 500nA @ 80V | Courant - Moyen redressé (Io) (par diode) | 250mA (DC) |
| Numéro de pièce de base | BAV756S |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



