Nexperia
| Modèle de produit | PDTC114TM,315 | Fabricant | Nexperia |
|---|---|---|---|
| La description | TRANS PREBIAS NPN 250MW SOT883 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 2506872 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 50V | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Transistor Type | NPN - Pre-Biased | Package composant fournisseur | DFN1006-3 |
| Séries | - | Résistance - Base (R1) | 10 kOhms |
| Puissance - Max | 250mW | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | SC-101, SOT-883 | Autres noms | 1727-3030-2 568-2141-2 568-2141-2-ND 934057171315 PDTC114TM T/R |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Description détaillée | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased 50V 100mA 250mW Surface Mount DFN1006-3 |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 1mA, 5V | Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 1µA |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 100mA | Numéro de pièce de base | PDTC114 |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









