Nexperia USA Inc.| Modèle de produit | PESD5V0X1UALD,315 | Fabricant | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | TVS DIODE 5VWM 9VC SOD882 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 749582 pcs | Fiche technique | PESD5V0X1UALD,315.pdf |
| Tension - inverse (typ) | 1 | Tension - Clamping (Max) @ Ipp | 5.8V |
| Tension - Réduction (Min) | 5V (Max) | Tension - Ventilation | 2-DFN1006D (0.6x1.0) |
| Type | Zener | Séries | Automotive, AEC-Q101 |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Courant d'ondulation - Faible fréquence | Automotive |
| Protection de ligne électrique | - | Power - Peak Pulse | 2A (8/20µs) |
| Polarisation | 2-XDFN | Autres noms | 1727-1325-2 568-10752-2 568-10752-2-ND 934065595315 PESD5V0X1UALD,315-ND PESD5V0X1UALD315 |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TA) | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Référence fabricant | PESD5V0X1UALD,315 |
| La description | TVS DIODE 5VWM 9VC SOD882 | Courant - Pulse (10 / 1000μs) | 9V |
| Capacitance @ Fréquence | 1.55pF @ 1MHz | Canaux bidirectionnels | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |












