Nexperia
| Modèle de produit | PIMZ2,115 | Fabricant | Nexperia |
|---|---|---|---|
| La description | TRANS NPN/PNP 50V 0.15A 6TSOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1632333 pcs | Fiche technique | PIMZ2,115.pdf |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 50V | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 5mA, 50mA / 500mV @ 5mA, 50mA |
| Transistor Type | NPN, PNP | Package composant fournisseur | 6-TSOP |
| Séries | - | Puissance - Max | 300mW |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | SC-74, SOT-457 |
| Autres noms | 934057906115 PIMZ2 T/R PIMZ2 T/R-ND |
Température de fonctionnement | 150°C (TJ) |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Fréquence - Transition | 100MHz, 190MHz |
| Description détaillée | Bipolar (BJT) Transistor Array NPN, PNP 50V 150mA 100MHz, 190MHz 300mW Surface Mount 6-TSOP | Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 120 @ 1mA, 6V |
| Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 100nA (ICBO) | Courant - Collecteur (Ic) (max) | 150mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











