Nexperia
| Modèle de produit | PMCXB1000UEZ | Fabricant | Nexperia |
|---|---|---|---|
| La description | MOSFET N/P-CH 30V DFN1010B-6 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 485668 pcs | Fiche technique | PMCXB1000UEZ.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 950mV @ 250µA | Package composant fournisseur | DFN1010B-6 |
| Séries | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 670 mOhm @ 590mA, 4.5V, 1.4 Ohm @ 410mA, 4.5V |
| Puissance - Max | 285mW (Ta) | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 6-XFDFN Exposed Pad | Autres noms | 1727-2737-2 568-13301-2 568-13301-2-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) | Type de montage | Surface Mount |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds | 30.3pF @ 15V, 43.2pF @ 15V |
| Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs | 1.05nC @ 4.5V, 1.2nC @ 4.5V | type de FET | N and P-Channel Complementary |
| Fonction FET | Standard | Tension drain-source (Vdss) | 30V |
| Description détaillée | Mosfet Array N and P-Channel Complementary 30V 590mA (Ta), 410mA (Ta) 285mW (Ta) Surface Mount DFN1010B-6 | Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C | 590mA (Ta), 410mA (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |













