Nexperia USA Inc.
| Modèle de produit | PMDXB950UPE | Fabricant | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | MOSFET 2P-CH 20V 0.5A 6DFN | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 506759 pcs | Fiche technique | PMDXB950UPE.pdf |
| Tension - Test | 43pF @ 10V | Tension - Ventilation | 6-DFN (1.1x1) |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1.4 Ohm @ 500mA, 4.5V | Séries | TrenchFET® |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 500mA |
| Puissance - Max | 265mW | Polarisation | 6-XFDFN Exposed Pad |
| Autres noms | 1727-1471-2 568-10942-2 568-10942-2-ND 934067656147 |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Référence fabricant | PMDXB950UPE | Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds | 2.1nC @ 4.5V |
| Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs | 950mV @ 250µA | Fonction FET | 2 P-Channel (Dual) |
| Description élargie | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 500mA 265mW Surface Mount 6-DFN (1.1x1) | Tension drain-source (Vdss) | Logic Level Gate |
| La description | MOSFET 2P-CH 20V 0.5A 6DFN | Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C | 20V |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |














