| Modèle de produit | PRMD2Z | Fabricant | Nexperia |
|---|---|---|---|
| La description | PRMD2/SOT1268/DFN1412-6 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1890170 pcs | Fiche technique | PRMD2Z.pdf |
| Tension - Collecteur-émetteur disruptif (Max) | 50V | Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Transistor Type | 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP | Package composant fournisseur | DFN1412-6 |
| Séries | Automotive, AEC-Q101 | Résistance - Base de l'émetteur (R2) | 22 kOhms |
| Résistance - Base (R1) | 22 kOhms | Puissance - Max | 480mW |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 6-XFDFN Exposed Pad |
| Autres noms | 1727-7393-2 934070171147 PRMD2Z-ND |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence - Transition | 230MHz | Description détaillée | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 1 NPN Pre-Biased, 1 PNP 50V 100mA 230MHz 480mW Surface Mount DFN1412-6 |
| Gain en courant DC (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 60 @ 5mA, 5V | Courant - Collecteur Cutoff (Max) | 1µA |
| Courant - Collecteur (Ic) (max) | 100mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









