| Modèle de produit | PLF0G561MCO6TD | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V T/H | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 204128 pcs | Fiche technique | 1.PLF0G561MCO6TD.pdf2.PLF0G561MCO6TD.pdf |
| Tension - Nominale | 4V | Type | Polymer |
| Tolérance | ±20% | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Séries | PLF |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 5.2A @ 100kHz | évaluations | - |
| Emballage | Tape & Box (TB) | Package / Boîte | Radial, Can |
| Autres noms | 493-14094-2 493-14094-2-ND 493-14094-3 PLF0G561MCO6TD-ND |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C |
| Type de montage | Through Hole | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Espacement des fils | 0.138" (3.50mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.354" (9.00mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | 7 mOhm | Description détaillée | 560µF 4V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 7 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 560µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



