| Modèle de produit | UCS2W6R8MPD1TD | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 6.8UF 20% 450V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 384535 pcs | Fiche technique | 1.UCS2W6R8MPD1TD.pdf2.UCS2W6R8MPD1TD.pdf |
| Tension - Nominale | 450V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Séries | UCS | Courant d'ondulation à basse fréquence | 140mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 280mA @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Tape & Box (TB) |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 493-7386-2 493-7386-2-ND 493-7386-3 |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable | Vie à temp. | 8000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 6.8µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 6.8µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









