| Modèle de produit | UPM1J100MDD1TA | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 10UF 20% 63V RADIAL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 976454 pcs | Fiche technique | 1.UPM1J100MDD1TA.pdf2.UPM1J100MDD1TA.pdf |
| Tension - Nominale | 63V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Séries | UPM | Courant d'ondulation à basse fréquence | 67mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 135mA @ 10kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Tape & Box (TB) |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | 493-15759-2 493-15759-2-ND 493-15759-3 UPM1J100MDD1TA-ND |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impédance | 1.06 Ohms | Hauteur - Installé (max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - | Description détaillée | 10µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 10µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



