| Modèle de produit | UUR1V151MNL1GS | Fabricant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 150UF 20% 35V SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 193420 pcs | Fiche technique | 1.UUR1V151MNL1GS.pdf2.UUR1V151MNL1GS.pdf3.UUR1V151MNL1GS.pdf |
| Tension - Nominale | 35V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | Taille / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Séries | UUR | Courant d'ondulation à basse fréquence | 214mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 278.2mA @ 10kHz | évaluations | - |
| Polarisation | - | Emballage | Original-Reel® |
| Package / Boîte | Radial, Can - SMD | Autres noms | 493-7447-6 493-7447-6-ND 493-9583-6 |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 150µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | Capacitance | 150µF |
| Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



