| Modèle de produit | GW CSSRM1.PC-NPNR-5J7K-1-700-R18 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED OSLON SQUARE SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 104215 pcs | Fiche technique | GW CSSRM1.PC-NPNR-5J7K-1-700-R18.pdf |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.8V | Angle de vue | 120° |
| Résistance thermique du paquet | 3°C/W | Package composant fournisseur | SMD |
| Taille / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Séries | OSLON® Square |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1212 (3030 Metric) |
| Autres noms | GW CSSRM1.PC-NPNR-5J7K-1-700-R18-ND GWCSSRM1.PC-NPNR-5J7K-1-700-R18 Q65111A9419 |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Courant - Test | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux à 85 ° C, courant - Test | - | Flux à 25 ° C, courant - Test | - |
| Description détaillée | LED Lighting OSLON® Square 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Courant - Test | 700mA |
| Courant - Max | 1.8A | Couleur | - |
| CRI (couleur Indice de rendu) | 70 | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



