| Modèle de produit | GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R33 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED DURIS E3 COOL WHT 5700K 2SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5202 pcs | Fiche technique | GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R33.pdf |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.02V | Angle de vue | 120° |
| Résistance thermique du paquet | 42°C/W | Package composant fournisseur | SMD |
| Taille / Dimension | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | Séries | DURIS® E 3 |
| Package / Boîte | 2-SMD, No Lead | Autres noms | GW JCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R33-ND GWJCLPS2.EM-HPHR-A232-1-65-R33 Q65112A4637 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | 163 lm/W | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.028" (0.70mm) | Flux à 85 ° C, courant - Test | - |
| Flux à 25 ° C, courant - Test | 32 lm (28 lm ~ 36 lm) | Description détaillée | LED Lighting DURIS® E 3 White, Cool 5700K 3.02V 65mA 120° 2-SMD, No Lead |
| Courant - Test | 65mA | Courant - Max | 150mA |
| Couleur | White, Cool | CRI (couleur Indice de rendu) | 80 |
| CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



