| Modèle de produit | GW P7LM32.CM-QQQS-XX58-1-300-R18 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED DURIS S10 WARM WHT 2700K | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 6724 pcs | Fiche technique | GW P7LM32.CM-QQQS-XX58-1-300-R18.pdf |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 28V | Angle de vue | 120° |
| Résistance thermique du paquet | 2°C/W | Package composant fournisseur | SMD |
| Taille / Dimension | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Séries | DURIS® S 10 |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2828 (7070 Metric) |
| Autres noms | GW P7LM32.CM-QQQS-XX58-1 GW P7LM32.CM-QQQS-XX58-1-300-R18-ND GW P7LM32.CM-QQQS-XX58-1-ND GWP7LM32.CM-QQQS-XX58-1-300-R18 Q65111A8992 |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Courant - Test | 103 lm/W |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.032" (0.80mm) |
| Flux à 85 ° C, courant - Test | - | Flux à 25 ° C, courant - Test | 867 lm (763 lm ~ 970 lm) |
| Description détaillée | LED Lighting DURIS® S 10 White, Warm 2700K 28V 300mA 120° 2828 (7070 Metric) | Courant - Test | 300mA |
| Courant - Max | 400mA | Couleur | White, Warm |
| CRI (couleur Indice de rendu) | 90 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



