| Modèle de produit | GW P9LT31.EM-PSPT-XX58-1-150-R18 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED DURIS S8 WARM WHT 2700K SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 3863 pcs | Fiche technique | GW P9LT31.EM-PSPT-XX58-1-150-R18.pdf |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 31V | Angle de vue | 120° |
| Résistance thermique du paquet | 4.1°C/W | Package composant fournisseur | SMD |
| Taille / Dimension | 0.197" Dia x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | Séries | DURIS® S 8 |
| Package / Boîte | 2020 (5050 Metric) | Autres noms | GW P9LT31.EM-PSPT-XX58-1-150-R18-ND GWP9LT31.EM-PSPT-XX58-1-150-R18 Q65112A4424 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | 131 lm/W | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.032" (0.80mm) | Flux à 85 ° C, courant - Test | - |
| Flux à 25 ° C, courant - Test | 611 lm (563 lm ~ 658 lm) | Description détaillée | LED Lighting DURIS® S 8 White, Warm 2700K 31V 150mA 120° 2020 (5050 Metric) |
| Courant - Test | 150mA | Courant - Max | 200mA |
| Couleur | White, Warm | CRI (couleur Indice de rendu) | 80 |
| CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



