| Modèle de produit | GY DASPA1.23-FSFU-36-1-100-R18 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED DURIS P5 LM 590NM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5125 pcs | Fiche technique | GY DASPA1.23-FSFU-36-1-100-R18.pdf |
| longueur d'ondes | 589nm (583nm ~ 595nm) | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.15V |
| Angle de vue | 120° | Résistance thermique du paquet | 22°C/W |
| Température - Test | 25°C | Package composant fournisseur | SMD |
| Taille / Dimension | 0.102" L x 0.087" W (2.60mm x 2.20mm) | Séries | DURIS® P 5 |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1009 (2622 Metric) |
| Autres noms | GY DASPA1.23-FSFU-36-1-100-R18-ND GYDASPA1.23-FSFU-36-1-100-R18 Q65112A1318 |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Courant - Test | 74 lm/W |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.052" (1.31mm) |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 16 lm (14 lm ~ 18 lm) | Description détaillée | LED Lighting Color DURIS® P 5 Yellow 589nm (583nm ~ 595nm) 1009 (2622 Metric) |
| Courant - Test | 100mA | Courant - Max | 250mA |
| Couleur | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



