| Modèle de produit | KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED SYNIOS E4014 5700K 2SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 368074 pcs | Fiche technique | KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1.pdf |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.15V | Angle de vue | 120° |
| Résistance thermique du paquet | 36°C/W | Package composant fournisseur | SMD |
| Taille / Dimension | 0.157" L x 0.055" W (4.00mm x 1.40mm) | Séries | SYNIOS |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1606 (4014 Metric) |
| Autres noms | KW DPLS32.EC-6H6J-4F8G-1-ND KWDPLS32.EC-6H6J-4F8G-1 Q65111A5891 |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Courant - Test | 116 lm/W |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.030" (0.75mm) |
| Flux à 85 ° C, courant - Test | - | Flux à 25 ° C, courant - Test | 44 lm (32 lm ~ 56 lm) |
| Description détaillée | LED Lighting SYNIOS White, Cool 5700K 3.15V 120mA 120° 1606 (4014 Metric) | Courant - Test | 120mA |
| Courant - Max | 180mA | Couleur | White, Cool |
| CRI (couleur Indice de rendu) | 80 | CCT (K) | 5700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




