| Modèle de produit | LA W5SM-HXJX-24-0-400-R18-Z | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED DRAGON 617NM AMBER CLR SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4775 pcs | Fiche technique | LA W5SM-HXJX-24-0-400-R18-Z.pdf |
| longueur d'ondes | 618nm (612nm ~ 624nm) | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.2V |
| Angle de vue | 120° | Résistance thermique du paquet | 6.5°C/W |
| Température - Test | 25°C | Package composant fournisseur | SMD |
| Taille / Dimension | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Séries | Golden DRAGON® |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2-SMD, Gull Wing |
| Autres noms | 475-1375-2 LA W5SM-HXJX-24-0-400-R18-Z-ND LA W5SM-HXJX-24-Z Q65110A4277 |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Courant - Test | 45 lm/W |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.079" (2.00mm) |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 40 lm (28 lm ~ 52 lm) | Description détaillée | LED Lighting Color Golden DRAGON® Amber 618nm (612nm ~ 624nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Courant - Test | 400mA | Courant - Max | 1A |
| Couleur | Amber |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



