| Modèle de produit | LB M673-L1M2-35-Z | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED BLUE CLEAR SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 382123 pcs | Fiche technique | LB M673-L1M2-35-Z.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 466nm | Wavelength - Dominant | 471nm |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | Angle de vue | 120° |
| Package composant fournisseur | SMD | Taille / Dimension | 2.00mm L x 1.40mm W |
| Séries | Advanced Power TOPLED® | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 2-SMD, J-Lead | Autres noms | 475-1155-2 LB M673-L1M2-35 LBM673-L1M2-35 LBM673-L1M2-35-Z LBM673L1M235 LBM673L1M235Z Q65110A1951 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| millicandela | 19.6mcd | Transparence des lentilles | Clear |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 1.00mm | Couleur des verres | Colorless |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 1.40mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Blue 471nm LED Indication - Discrete 3.2V 2-SMD, J-Lead |
| Courant - Test | 10mA | Configuration | Standard |
| Couleur | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



