| Modèle de produit | LCW W5AM-JZKY-4L8N-Z | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED GOLDEN DRAGON NEU WHITE 2SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4508 pcs | Fiche technique | LCW W5AM-JZKY-4L8N-Z.pdf |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | Angle de vue | 170° |
| Résistance thermique du paquet | 6.5°C/W | Package composant fournisseur | SMD |
| Taille / Dimension | 0.236" L x 0.236" W (6.00mm x 6.00mm) | Séries | Golden DRAGON® Plus |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Autres noms | 475-2595-2 LCW W5AM-JZKX-4L8N-0-350-R18-Z LCW W5AM-JZKX-4L8N-Z Q65110A7602 |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Courant - Test | 71 lm/W |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux à 85 ° C, courant - Test | - | Flux à 25 ° C, courant - Test | 79 lm (61 lm ~ 97 lm) |
| Description détaillée | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Neutral 4000K 3.2V 350mA 170° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Courant - Test | 350mA |
| Courant - Max | 1A | Couleur | White, Neutral |
| CRI (couleur Indice de rendu) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



