| Modèle de produit | LCW W5KM-JYKY-4J8K-Z | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED GOLDEN DRAGON NEU WHITE 2SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 2805 pcs | Fiche technique | LCW W5KM-JYKY-4J8K-Z.pdf |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | Angle de vue | 160° |
| Résistance thermique du paquet | 11°C/W | Package composant fournisseur | SMD |
| Taille / Dimension | 0.374" Dia (9.50mm) | Séries | Golden DRAGON® ARGUS® |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad |
| Autres noms | LCW W5KM-JYKY-4J8K-Z-ND LCWW5KM-JYKY-4J8K-Z Q65110A7907 |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 Hours) | Lumens / Watt @ Courant - Test | 67 lm/W |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.157" (4.00mm) |
| Flux à 85 ° C, courant - Test | - | Flux à 25 ° C, courant - Test | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| Description détaillée | LED Lighting Golden DRAGON® ARGUS® White, Neutral 4500K 3.2V 350mA 160° 2-SMD, Gull Wing Exposed Pad | Courant - Test | 350mA |
| Courant - Max | 400mA | Couleur | White, Neutral |
| CRI (couleur Indice de rendu) | 80 | CCT (K) | 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



