| Modèle de produit | LD W5AM-1U4U-35-0-350-R18 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED GLDN DRGN PLUS BLUE 455NM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 6668 pcs | Fiche technique | LD W5AM-1U4U-35-0-350-R18.pdf |
| longueur d'ondes | 455nm (449nm ~ 461nm) | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V |
| Angle de vue | 170° | Résistance thermique du paquet | 6.5°C/W |
| Température - Test | 25°C | Package composant fournisseur | SMD |
| Taille / Dimension | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Séries | Golden DRAGON® Plus |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 2-SMD, Gull Wing |
| Autres noms | LD W5AM-1U4U-35 LD W5AM-1U4U-35-0-350-R18-ND LD W5AM-1U4U-35-ND LDW5AM-1U4U-35-0-350-R18 Q65111A3454 |
Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Courant - Test | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur - Installé (max) | 0.122" (3.10mm) |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 580mW (450mW ~ 710mW) | Description détaillée | LED Lighting Color Golden DRAGON® Plus Blue 455nm (449nm ~ 461nm) 2-SMD, Gull Wing |
| Courant - Test | 350mA | Courant - Max | 1A |
| Couleur | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



