| Modèle de produit | LRTBGFUG-S5T9-1+U7V5-29+R5S7-49-20-R33-B | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED RGB DIFFUSED 6PLCC SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 6507 pcs | Fiche technique | LRTBGFUG-S5T9-1+U7V5-29+R5S7-49-20-R33-B.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 632nm Red, 523nm Green, 465nm Blue | Wavelength - Dominant | 625nm Red, 528nm Green, 470nm Blue |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | Angle de vue | 120° |
| Package composant fournisseur | 6-PLCC | Taille / Dimension | 3.40mm L x 3.30mm W |
| Séries | MULTILED® Black | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 6-SMD, J-Lead | Autres noms | LRTBGFUG-S5T9-1+U7V5-29+R5S7-49 LRTBGFUG-S5T9-1+U7V5-29+R5S7-49-ND Q65111A3098 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 Hours) |
| millicandela | 416mcd Red, 905mcd Green, 240mcd Blue | Transparence des lentilles | Diffused |
| Lens Style / Taille | Rectangle with Flat Top, 2.8mm x 2.5mm | Couleur des verres | - |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 2.00mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Red, Green, Blue (RGB) 625nm Red, 528nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue 6-SMD, J-Lead |
| Courant - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Configuration | Independent |
| Couleur | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



