| Modèle de produit | LSG T67K-JL-1+HK-1 | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED GREEN/RED CLEAR 4PLCC SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 460610 pcs | Fiche technique | LSG T67K-JL-1+HK-1.pdf |
| Longueur d'onde - crête | 572nm Green, 643nm Red | Wavelength - Dominant | 570nm Green, 630nm Red |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.8V Green, 1.8V Red | Angle de vue | 120° |
| Package composant fournisseur | 4-PLCC | Taille / Dimension | 3.20mm L x 2.60mm W |
| Séries | - | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | 4-SMD, J-Lead | Autres noms | 475-3435-2 LSG T67K-JL-1+HK-1-ND Q65111A8860 |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| millicandela | 7mcd Green, 11.25mcd Red | Transparence des lentilles | Clear |
| Lens Style / Taille | Round with Flat Top, 2.40mm | Couleur des verres | Colorless |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hauteur (max) | 2.10mm |
| Caractéristiques | - | Description détaillée | Green, Red 570nm Green, 630nm Red LED Indication - Discrete 1.8V Green, 1.8V Red 4-SMD, J-Lead |
| Courant - Test | 2mA | Configuration | Independent |
| Couleur | Green, Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





