| Modèle de produit | LUW W5AM-KZLX-4C8E-0-350-R18-ZN | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | LED DRAGON PLUS SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 7073 pcs | Fiche technique | LUW W5AM-KZLX-4C8E-0-350-R18-ZN.pdf |
| Tension - Forward (Vf) (Typ) | 3.2V | Angle de vue | 170° |
| Résistance thermique du paquet | 6.5°C/W | Séries | Golden DRAGON® Plus |
| Autres noms | LUW W5AM-KZLX-4C8E-0-350-R18-ZN-ND LUW W5AM-KZLX-4C8E-ZN LUWW5AM-KZLX-4C8E-0-350-R18-ZN Q65110A9532 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ Courant - Test | 102 lm/W | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Flux à 85 ° C, courant - Test | - | Flux à 25 ° C, courant - Test | 114 lm (97 lm ~ 130 lm) |
| Description détaillée | LED Lighting Golden DRAGON® Plus White, Cool 6500K 3.2V 350mA 170° | Courant - Test | 350mA |
| Courant - Max | 1A | Couleur | White, Cool |
| CRI (couleur Indice de rendu) | - | CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



