| Modèle de produit | SFH 4240-Z | Fabricant | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | EMITTER IR 950NM 100MA PLCC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 251492 pcs | Fiche technique | SFH 4240-Z.pdf |
| longueur d'ondes | 950nm | Tension - Forward (Vf) (Typ) | 1.5V |
| Angle de vue | 120° | Type | Infrared (IR) |
| Séries | Power TOPLED® | Intensité de rayonnement (Ie) Min @ Si | 18mW/sr @ 100mA |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 4-PLCC |
| Autres noms | 475-2653-2 Q65110A7513 SFH 4240 SFH4240 SFH4240-Z SFH4240Z |
Orientation | Top View |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 100°C (TA) | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | Infrared (IR) Emitter 950nm 1.5V 100mA 18mW/sr @ 100mA 120° 4-PLCC | Courant - DC Forward (If) (Max) | 100mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



