| Modèle de produit | RW2R0DAR050F | Fabricant | Ohmite |
|---|---|---|---|
| La description | RES 0.05 OHM 1% 2W J LEAD | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 4337 pcs | Fiche technique | RW2R0DAR050F.pdf |
| Tolérance | ±1% | Coéfficent de température | - |
| Package composant fournisseur | SMD J-Lead, Recessed | Taille / Dimension | 0.455" L x 0.240" W (11.56mm x 6.10mm) |
| Séries | RW | La résistance | 50 mOhms |
| Puissance (Watts) | 2W | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | 4524 J-Lead | Autres noms | RW2R0DAR050 RW2R0DAR050FBK RW2R0F.050BK |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 150°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.231" (5.87mm) | Caractéristiques | Current Sense |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 50 mOhms ±1% 2W Chip Resistor 4524 J-Lead Current Sense Wirewound |
| Composition | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



