Orion Fans| Modèle de produit | OA109AP-11/22-1WB | Fabricant | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 120X38MM 115/230VAC | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4342 pcs | Fiche technique | 1.OA109AP-11/22-1WB.pdf2.OA109AP-11/22-1WB.pdf3.OA109AP-11/22-1WB.pdf |
| Largeur | 38.00mm | Poids | - |
| Gamme de tension | 80 ~ 260VAC | Tension - Nominale | 115/230VAC |
| La résiliation | 4 Wire Leads | Pression statique | 0.280 in H2O (69.7 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 119.5mm L x 119.5mm H | Séries | OA109 |
| RPM | 3000 RPM | Puissance (Watts) | 15.00W |
| Autres noms | 1053-1000 OA109AP-1/2-1WB OA109AP-11/22-1WBX OA109AP11/221WB OA109AP11221WB |
Température de fonctionnement | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) |
| Bruit | 42.0 dB | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel - Cadre | Aluminum | Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Vie à temp. | 60000 Hrs @ 40°C | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Dual Voltage |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | - |
| Type de roulement | Ball | Agréments | cURus, TUV |
| Flux d'air | 110.0 CFM (3.08m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



