Orion Fans| Modèle de produit | OD1225-24LB01A | Fabricant | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 120X25MM 24VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 7334 pcs | Fiche technique | 1.OD1225-24LB01A.pdf2.OD1225-24LB01A.pdf3.OD1225-24LB01A.pdf4.OD1225-24LB01A.pdf |
| Largeur | 25.00mm | Poids | - |
| Gamme de tension | - | Tension - Nominale | 24VDC |
| La résiliation | 3 Wire Leads | Pression statique | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 120mm L x 120mm H | Séries | OD1225 |
| RPM | 1800 RPM | Puissance (Watts) | 3.00W |
| Autres noms | OD1225-24LB01AX OD122524LB01A OD1225PT-24LB01A |
Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bruit | 34.0 dB | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Vie à temp. | 65000 Hrs @ 45°C | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Caractéristiques | Speed Sensor (Tach) |
| type de ventilateur | Tubeaxial | Note actuelle | 0.140A |
| Type de roulement | Ball | Agréments | cURus, TUV |
| Flux d'air | 72.0 CFM (2.02m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



