Orion Fans| Modèle de produit | OD3010-12MB | Fabricant | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 30X10.2MM 12VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 10597 pcs | Fiche technique | 1.OD3010-12MB.pdf2.OD3010-12MB.pdf3.OD3010-12MB.pdf4.OD3010-12MB.pdf |
| Largeur | 10.20mm | Poids | - |
| Gamme de tension | 8 ~ 17VDC | Tension - Nominale | 12VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.170 in H2O (42.3 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 30mm L x 30mm H | Séries | OD3010 |
| RPM | 9000 RPM | Autres noms | 1053-1643 OD3010-12MB-ND OD3010-12MBX OD301012MB |
| Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Bruit | 27.0 dB |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Vie à temp. | 60000 Hrs @ 45°C |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.090A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | cURus, TUV | Flux d'air | 4.0 CFM (0.112m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



