Orion Fans| Modèle de produit | OD8015-24MB | Fabricant | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 80X15MM 24VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 11757 pcs | Fiche technique | 1.OD8015-24MB.pdf2.OD8015-24MB.pdf3.OD8015-24MB.pdf4.OD8015-24MB.pdf |
| Largeur | 15.00mm | Poids | - |
| Gamme de tension | 18 ~ 28VDC | Tension - Nominale | 24VDC |
| La résiliation | 2 Wire Leads | Pression statique | 0.070 in H2O (17.4 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H | Séries | OD8015 |
| RPM | 2500 RPM | Autres noms | 1053-1253 OD8015-24MBX OD801524MB |
| Température de fonctionnement | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Bruit | 26.0 dB |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Vie à temp. | 60000 Hrs @ 45°C |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | - | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.080A | Type de roulement | Ball |
| Agréments | cURus, TUV | Flux d'air | 23.0 CFM (0.644m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







