Orion Fans| Modèle de produit | OD8025-24MSS02A | Fabricant | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| La description | FAN AXIAL 80X25MM 24VDC WIRE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 13478 pcs | Fiche technique | 1.OD8025-24MSS02A.pdf2.OD8025-24MSS02A.pdf3.OD8025-24MSS02A.pdf4.OD8025-24MSS02A.pdf |
| Largeur | 25.00mm | Poids | - |
| Gamme de tension | - | Tension - Nominale | 24VDC |
| La résiliation | 3 Wire Leads | Pression statique | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Taille / Dimension | Square - 80mm L x 80mm H | Séries | OD8025 |
| RPM | 2500 RPM | Autres noms | OD8025-24MSS02AX OD8025-24MSSO2A OD8025-24MSSO2A-ND OD802524MSS02A |
| Température de fonctionnement | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) | Bruit | - |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériel - Cadre | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Matériel - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Vie à temp. | 50000 Hrs @ 45°C |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protection contre la pénétration | - |
| Caractéristiques | Auto Restart, Locked Rotor Sensor | type de ventilateur | Tubeaxial |
| Note actuelle | 0.060A | Type de roulement | Sealed Sleeve |
| Agréments | cURus, TUV | Flux d'air | 31.0 CFM (0.868m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



