PHIHONG USA| Modèle de produit | POE16R-1AF | Fabricant | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| La description | POE INJECTOR 15.4W 56V WALL | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 5505 pcs | Fiche technique | 1.POE16R-1AF.pdf2.POE16R-1AF.pdf3.POE16R-1AF.pdf |
| Poids | 0.209 lb (94.8g) | Tension - Sortie | 56V |
| Tension - entrée | 90 ~ 264 VAC | Type | Midspan Injector |
| Taille / Dimension | 3.39" L x 1.77" W x 1.30" H (86.0mm x 45.0mm x 33.0mm) | Séries | POE16R |
| Puissance (Watts) - Per Port | 15.4W | Connecteur de sortie | RJ45 (Data, Power) |
| Autres noms | 993-1138 POE16R-1AF-R POE16R1AF |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C |
| Nombre de ports | 1 | Remarque | AC Power Clips Sold Separately |
| Type de montage | Wall Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Connecteur d'entrée | International AC Clips (Power), RJ45 (Data) |
| Caractéristiques | OCP, OVP, SCP | Efficacité | Level V |
| Description détaillée | 56V Power Over Ethernet (POE) 1 Port Midspan Injector 10/100 Mbps Data Rate | Débit de données | 10/100 Mbps |
| Courant - Sortie | 275mA | Conformité | IEEE802.3af |
| Agréments | CE, C-Tick, cULus, SAA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



