PHIHONG USA| Modèle de produit | POE370U-480-24 | Fabricant | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| La description | POE INJECTOR 15.4W RACK | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 267 pcs | Fiche technique | 1.POE370U-480-24.pdf2.POE370U-480-24.pdf |
| Poids | 8.5 lbs (3.9kg) | Tension - Sortie | - |
| Tension - entrée | 90 ~ 264 VAC | Type | Midspan Injector |
| Taille / Dimension | 17.26" L x 9.06" W x 1.75" H (438.5mm x 230.0mm x 44.5mm) | Séries | POE370U |
| Puissance (Watts) - Per Port | 15.4W | Connecteur de sortie | RJ45 (Data, Power) |
| Autres noms | 993-1162 POE370U-480-24-ND POE370U-480-24-R POE370U48024 |
Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C |
| Nombre de ports | 24 | Remarque | AC Power Cord Sold Separately |
| Type de montage | Rack Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Connecteur d'entrée | IEC 320-C14 |
| Caractéristiques | OCP, OTP, OVP, SCP | Efficacité | 75% |
| Description détaillée | Power Over Ethernet (POE) 24 Port Midspan Injector 10/100/1000 Mbps Data Rate | Débit de données | 10/100/1000 Mbps |
| Conformité | IEEE802.3af | Agréments | CE, C-Tick, cULus, SAA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



