PHIHONG USA| Modèle de produit | POE75D-1UP | Fabricant | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| La description | POE INJECTOR 75W 56V DESKTOP | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1147 pcs | Fiche technique | 1.POE75D-1UP.pdf2.POE75D-1UP.pdf |
| Poids | 1.1 lbs (499g) | Tension - Sortie | 56V |
| Tension - entrée | 36 ~ 72 V | Type | Midspan Injector |
| Taille / Dimension | 6.53" L x 3.15" W x 1.73" H (166.0mm x 80.0mm x 44.0mm) | Séries | POE75D |
| Puissance (Watts) - Per Port | 75W | Connecteur de sortie | RJ45 (Data, Power) |
| Autres noms | 993-1094 POE75D-1UP-R POE75D1UP |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 40°C |
| Nombre de ports | 1 | Remarque | - |
| Type de montage | Desktop | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Connecteur d'entrée | Terminal Block (Power), RJ45 (Data) |
| Caractéristiques | OCP, OVP, SCP | Efficacité | 85% |
| Description détaillée | 56V Power Over Ethernet (POE) 1 Port Midspan Injector 10/100/1000 Mbps Data Rate | Débit de données | 10/100/1000 Mbps |
| Courant - Sortie | 670mA | Conformité | - |
| Agréments | CE |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



