PHIHONG USA| Modèle de produit | PSC30U-240V | Fabricant | PHIHONG USA |
|---|---|---|---|
| La description | AC/DC DESKTOP ADAPTER 24V 30W | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 4108 pcs | Fiche technique | 1.PSC30U-240V.pdf2.PSC30U-240V.pdf |
| Poids | 0.536 lb (243.13g) | Tension - Sortie | 24V |
| Tension - entrée | 90 ~ 264 VAC | Taille / Dimension | 3.88" L x 2.17" W x 1.24" H (98.5mm x 55.0mm x 31.5mm) |
| Séries | PSC30U (30W) | Région utilisée | International |
| Puissance (Watts) | 30W | Polarisation | Positive Center |
| Connecteur de sortie | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 10.0mm | Autres noms | 993-1026 PSC30U-240V-R PSC30U240V |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | Pas de charge de consommation d'énergie | 500mW (Max) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Type d'entrée | Cord (Sold Separately) |
| Connecteur d'entrée | IEC 320-C14 | Forme | Desktop (Class I) |
| Efficacité | Level IV | Description détaillée | 24V 30W AC/DC External Desktop (Class I) Adapter Cord (Sold Separately) Input |
| Courant - Sortie (Max) | 1.25A | Longueur de la corde | 59" (1.50m) |
| Agréments | cULus | Applications | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |







