PUI Audio, Inc.| Modèle de produit | AS06608PS-2-R | Fabricant | PUI Audio, Inc. |
|---|---|---|---|
| La description | SPEAKER 8OHM 500MW TOP PORT 94DB | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 14883 pcs | Fiche technique | 1.AS06608PS-2-R.pdf2.AS06608PS-2-R.pdf |
| Type | General Purpose | La résiliation | Solder Eyelet(s) |
| La technologie | Magnetic | Taille / Dimension | 2.598" L x 2.598" W (66.00mm x 66.00mm) |
| Forme | Round, Square Frame | Séries | AS |
| évaluations | - | Courant - Puissance nominale | 500mW |
| Puissance - Max | 1W | Emplacement du port | Top |
| Emballage | Bulk | Autres noms | 668-1268 AS06608PS-2-R-ND AS06608PS2R |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Matériel - Magnet | Alnico (AlNiCo) |
| Matériel - Cône | Paper | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protection contre la pénétration | - | Impédance | 8 Ohms |
| Hauteur - Installé (max) | 0.827" (21.00mm) | Gamme de fréquences | 300Hz ~ 3.1kHz |
| Fréquence - Auto résonance | 300Hz | Efficacité - dBA | 94.00 |
| Efficacité - Type | Sound Pressure Level (SPL) | Efficacité - Test | 1W/1M |
| Description détaillée | 8 Ohms General Purpose Speaker 500mW 300Hz ~ 3.1kHz Top Round, Square Frame 94dB |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |








