Panasonic| Modèle de produit | AM-1819CA | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | SOLAR CELL AM 31MM X 24MM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb par dérogation / conforme RoHS par dérogation |
| Quantité disponible | 39496 pcs | Fiche technique | AM-1819CA.pdf |
| Voltage @ Pmpp | 3V | Voltage - Circuit ouvert | 4.9V |
| Type | Amorphous | Taille / Dimension | 1.220" L x 0.945" W x 0.043" H (31.00mm x 24.00mm x 1.10mm) |
| Séries | Amorton | Puissance (Watts) - Max | 20.7µW |
| Package / Boîte | Cells | Autres noms | 869-1006 AM-1819CA-DGK-E AM1819CA |
| Température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Description détaillée | Amorphous Solar Cell 20.7µW 4.9V |
| Current @ Pmpp | 6.9µA | Courant - Court-circuit (Isc) | 7.5µA |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





