Panasonic Electronic Components| Modèle de produit | ECH-U1C472JB5 | Fabricant | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| La description | CAP FILM 4700PF 5% 16VDC 0805 | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 470344 pcs | Fiche technique | ECH-U1C472JB5.pdf |
| Tension nominale - CC | - | Tolérance | 4700pF |
| La résiliation | Solder Pads | Surface Mount Dimensions du terrain | - |
| Taille / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Séries | ECH-U(B) |
| État RoHS | Tape & Reel (TR) | Courant d'ondulation - Faible fréquence | General Purpose |
| Polarisation | 0805 (2012 Metric) | Autres noms | ECH-U1C472JB5-ND ECH1UC472JB5 ECHU1C472JB5 PCF1072TR |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Référence fabricant | ECH-U1C472JB5 |
| Vie à temp. | - | Hauteur - Installé (max) | 0.039" (1.00mm) |
| Caractéristiques | - | Description élargie | 4700pF ±5% Film Capacitor 16V Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized - Stacked 0805 (2012 Metric) |
| ESR (résistance série équivalente) | ±5% | Diamètre Dielectric | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized - Stacked |
| La description | CAP FILM 4700PF 5% 16VDC 0805 | Courant - fuite | 16V |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



