Panasonic| Modèle de produit | EEE-HC1H3R3R | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1260289 pcs | Fiche technique | 1.EEE-HC1H3R3R.pdf2.EEE-HC1H3R3R.pdf |
| Tension - Nominale | 50V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Taille / Dimension | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Séries | HC | Courant d'ondulation à basse fréquence | 16mA @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 27.2mA @ 10kHz | évaluations | AEC-Q200 |
| Polarisation | Polar | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Radial, Can - SMD | Autres noms | EEE-HC1H3R3R-ND EEEHC1H3R3R P19736TR |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.240" (6.10mm) | ESR (résistance série équivalente) | - |
| Description détaillée | 3.3µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 3000 Hrs @ 105°C | Capacitance | 3.3µF |
| Applications | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



