Panasonic| Modèle de produit | EEG-A2W182FPE | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 1800UF 20% 450V SCREW | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 4416 pcs | Fiche technique | |
| Tension - Nominale | 450V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 2.000" Dia (50.80mm) |
| Séries | AA | Courant d'ondulation à basse fréquence | 7.47A @ 120Hz |
| évaluations | - | Polarisation | Polar |
| Emballage | Bulk | Package / Boîte | Radial, Can - Screw Terminals |
| Autres noms | EEG-AA2W182FPE EEGA2W182FPE EEGAA2W182FPE P10096 |
Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C |
| Type de montage | Chassis Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Vie à temp. | 3000 Hrs @ 85°C | Espacement des fils | 0.874" (22.20mm) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Hauteur - Installé (max) | 5.625" (142.88mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | 122 mOhm @ 120Hz | Description détaillée | 1800µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 122 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C |
| Capacitance | 1800µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |









