Panasonic| Modèle de produit | EEU-FS1J561 | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 560UF 20% 63V THRU HOLE | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 70842 pcs | Fiche technique | 1.EEU-FS1J561.pdf2.EEU-FS1J561.pdf3.EEU-FS1J561.pdf4.EEU-FS1J561.pdf5.EEU-FS1J561.pdf6.EEU-FS1J561.pdf7.EEU-FS1J561.pdf |
| Tension - Nominale | 63V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | - | Taille / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Séries | FS | Courant d'ondulation à basse fréquence | 1.49625A @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.995A @ 100kHz | évaluations | - |
| Polarisation | Polar | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | Radial, Can | Autres noms | EEUFS1J561 P123406 P123406TR P123406TR-ND |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 105°C | Type de montage | Through Hole |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | Not Applicable | Vie à temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | 0.197" (5.00mm) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impédance | 27 mOhms | Hauteur - Installé (max) | 1.004" (25.50mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - | Description détaillée | 560µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 560µF | Applications | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |





