Panasonic| Modèle de produit | EEV-FK1V102M | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | CAP ALUM 1000UF 20% 35V SMD | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 78645 pcs | Fiche technique | EEV-FK1V102M.pdf |
| Tension - Nominale | 35V | Tolérance | ±20% |
| Surface Mount Dimensions du terrain | 0.669" L x 0.669" W (17.00mm x 17.00mm) | Taille / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Séries | FK | Courant d'ondulation à basse fréquence | 1.35A @ 120Hz |
| Courant d'ondulation à haute fréquence | 1.8A @ 100kHz | évaluations | AEC-Q200 |
| Polarisation | Polar | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Package / Boîte | Radial, Can - SMD | Autres noms | EEV-FK1V102M-ND EEVFK1V102M P19742TR |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Vie à temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Espacement des fils | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impédance | 35 mOhms | Hauteur - Installé (max) | 0.669" (17.00mm) |
| ESR (résistance série équivalente) | - | Description détaillée | 1000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C |
| Capacitance | 1000µF | Applications | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |




