Panasonic
| Modèle de produit | EHF-FD1624 | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | BALUN 3.4GHZ-4GHZ 50/200 0606 | État sans plomb / État RoHS | Contient du plomb / RoHS non conforme |
| Quantité disponible | 4629 pcs | Fiche technique | EHF-FD1624.pdf |
| Séries | EHF | Perte de retour (Min) | - |
| Différence de phase | 180° ±15° | Emballage | Bulk |
| Package / Boîte | 0606 (1616 Metric), Concave | Autres noms | EHFFD1624 P10712 P10712BK |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Perte d'insertion (Max) | 2.0dB |
| Impédance - Asymétrique / Balanced | 50 / 200 Ohm | Gamme de fréquences | 3.4GHz ~ 4GHz |
| Description détaillée | RF Balun 3.4GHz ~ 4GHz 50 / 200 Ohm 0606 (1616 Metric), Concave |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |











