Panasonic| Modèle de produit | ELJ-FA2R7KF | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | FIXED IND 2.7UH 180MA 1.1 OHM | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 1040888 pcs | Fiche technique | ELJ-FA2R7KF.pdf |
| Type | Wirewound | Tolérance | ±10% |
| Package composant fournisseur | - | Taille / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Blindage | Unshielded | Séries | FA |
| évaluations | - | Q @ Freq | 30 @ 7.96MHz |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Package / Boîte | 1210 (3225 Metric) |
| Autres noms | ELJ-FA2R7KF2 ELJFA2R7KF ELJFA2R7KF2 PCD1013TR |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 85°C |
| Type de montage | Surface Mount | Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Matériau - Noyau | - | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fréquence d'inductance - Test | 7.96MHz | Inductance | 2.7µH |
| Hauteur - Installé (max) | 0.094" (2.40mm) | Fréquence - Auto résonance | 75MHz |
| Description détaillée | 2.7µH Unshielded Wirewound Inductor 180mA 1.1 Ohm Max 1210 (3225 Metric) | Résistance cc (DCR) | 1.1 Ohm Max |
| Note actuelle | 180mA | Courant - Saturation | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



