Panasonic| Modèle de produit | ERA-1ARB9310C | Fabricant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| La description | RES SMD 931 OHM 0.1% 1/20W 0201 | État sans plomb / État RoHS | Sans plomb / Conforme RoHS |
| Quantité disponible | 143207 pcs | Fiche technique | 1.ERA-1ARB9310C.pdf2.ERA-1ARB9310C.pdf3.ERA-1ARB9310C.pdf |
| Tolérance | ±0.1% | Coéfficent de température | ±10ppm/°C |
| Package composant fournisseur | 0201 | Taille / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Séries | ERA-1A | La résistance | 931 Ohms |
| Puissance (Watts) | 0.05W, 1/20W | Emballage | Cut Tape (CT) |
| Package / Boîte | 0201 (0603 Metric) | Autres noms | ERA-1ARB9310P ERA1ARB9310P P121769CT |
| Température de fonctionnement | -55°C ~ 155°C | Nombre de bornes | 2 |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Unlimited) | Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hauteur - Installé (max) | 0.010" (0.26mm) | Caractéristiques | Automotive AEC-Q200 |
| Taux d'échec | - | Description détaillée | 931 Ohms ±0.1% 0.05W, 1/20W Chip Resistor 0201 (0603 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film |
| Composition | Thin Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| UPS | www.UPS.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |
| TNT | www.TNT.com | À partir de 35,00 $, les frais d’expédition de base dépendent de la zone et du pays. |



